主营:经销汽车、汽车配件、轮胎、润滑油;;市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务,市场调研服务;汽车租赁
咨询电话:
13596141534
| 价格 | ¥ 129000.00 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
| 产地 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 颜色 | 不限 |
| 公告车型号 | CA4256P1K2T1E5A80 | 发动机厂家及型号 | 大柴CA4DH1-18E5 |
| 供油形式 | 柴油 | 排放 | 国Ⅴ |
PRODUCT DETAILS
客服电话:16643122042
| 基本信息 | |||||
| 产品代码 | Q01AN52181RG43PA9 | 公告车型号 | CA1189PK2L2E5A80 | 产品名称 | 龙V2.0 4×2载货、厢式车 |
| 品牌说明 | 解放-青岛 | 爱采购价格 | 12.9万 | 计划 | 可用 |
| 产品代码信息 | |||||
| 车型种类 | 适应性产品 | 畅销级别 | C | 品系 | 载货 |
| 油耗 | 排放 | 国Ⅴ | 国家环保 | 无 | |
| 北京环保 | 无 | 供油形式 | 柴油 | ||
| 技术包信息 | |||||
| 车型名称 | 龙V2.0 4×2载货、厢式车 | 设计车型号 | CA5180PK2L2E5A80 | ||
| 驾驶室配置 | 龙V2.0半高顶半浮驾驶室 | ||||
| 发动机厂家及型号 | 大柴CA4DH1-18E5 | 离合器 | Ф395 | ||
| 变速箱厂家及型号 | 一汽CA8TAX090M1 | ||||
| 后桥 | 385升级铸造桥(速比4.875)(加宽蹄片) | 后桥速比 | 4.875 | 轮胎 | 275/80R22.5-18PR层级 |
| 车架 | 237*75*7 | 轴距 | 5250 | 车厢 | 无货箱 |
| 前桥 | G116 | 吨位 | 空调 | ||
| ABS | 颜色 | 富贵红金属漆 | 高顶/平顶 | ||
| 长头/平头 | 其他 | 空调,空气弹簧座椅,铁储气筒,300L铁油箱,电动门窗,带国产ABS,自主气驱系统,中控锁,前下防护,北斗+GPRS行车记录仪,发动机长换油,限速89KM/H,板簧7/7+3,巡航系统,运满满车型 | |||



产品推荐