主营:不锈钢制品|玻璃钢制品制造|销售|安装
咨询电话:
18186886677
| 价格 | ¥ 77.00 |
| 起订量 | ≥1台 |
好货推荐
| 输出电压 | 24VDC | 输出电流 | 0.75A (具体参考负载曲线) |
| 额定功率 | 18W@50℃ (具体参考负载曲线) 10.8W@75℃ (具体参考负载曲线) | 波纹与噪声 | 250mVp-p |
| 满载时启动时间 | <3s | 满载时上升时间 | <25ms |
| 满载时保持时间 | >10ms | 输入电压 | 100~240VAC |
| 最大输入电流 | 0.6A | 典型效率 | 85.99% |
| 浪涌电流 | <25A@115VAC;<50A@230VAC | 保护 | 浪涌防护 短路保护 开环保护 过载保护 过温保护 |
| 环境 | 工作温度:-20℃~75℃(具体参考说明书) 10%~90%RH不凝结 储存温度:-40℃~85℃ 储存湿度:5%~90%RH不凝结 | 尺寸 | 90mmx32.1mmx53mm |
| 重量 | 90.46g |
PRODUCT DETAILS





产品推荐